
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環保,農林牧漁,石油,地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM傳感器激光測距
IFM傳感器和描述
通過時間間隔原理達成的極長量程
可靠的背景抑制和獨立于顏色的檢測
高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
具有 1 級激光防護,滿足汽車工業的需求
通過 IO-Link 的友好通信

德國易福門IFM傳感器激光測距
IFM傳感器的特點
| 電氣設計 | PNP | |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | |
| 通信接口 | IO-Link | |
| 應用 | ||
|---|---|---|
| 特殊的性能 | 背景消隱 | |
| 電氣數據 | ||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | |
| 電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | |
| 防護等級 | III | |
| 反相保護 | 有 | |
| 光線種類 | 紅光 | |
| 波長 [nm] | 650 | |
| 使用壽命 [h] | 50000 | |
| 總的輸入/輸出 | ||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | |
| 輸入 | ||
| 數字輸入輸入電路 | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) | |
| 輸出 | ||
| 輸出數量 | 2 | |
| 電氣設計 | PNP | |
| 數字輸出數量 | 2 | |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | |
| 每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | |
| 開關頻率DC [Hz] | 11 | |
| 短路保護 | 有 | |
| 短路保護類型 | 脈沖 | |
| 過載保護 | 有 | |
| 監控范圍 | ||
| 光斑直徑大值 [mm] | 5 | |
| 光點尺寸參考 | 2 m | |
| 檢測范圍滯后 [%] | < 5 | |
| 注意監控范圍滯后 |
| |
| 背景消隱可用 | 有 | |
| 背景消隱 [m] | < 20 | |
| 測量/設定范圍 | ||
| 測量范圍 [m] | 0.03...2 | |
| 測量頻率 [Hz] | 33 | |
| 接口 | ||
| 通信接口 | IO-Link | |
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | |
| IO-Link Device ID | 579d / 00 02 43h | |
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |
| SIO模式 | 有 | |
| 模擬過程數據 | 1 | |
| 二位輸出過程數據 | 1 | |
| 處理周期小值 [ms] | 6.6 | |
如需進一步了解產品,請點擊 : IFM傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信